DES PDM M
DES PDM M电缆接入板使用公制孔开口, 是标准工业电缆密封套的经济可靠的替代品.
电缆被推过前部 膜, 而第二膜 增加了应力释放和高IP保护.
DES PDM M电缆接入板使用公制孔开口, 是标准工业电缆密封套的经济可靠的替代品.
电缆被推过前部 膜, 而第二膜 增加了应力释放和高IP保护.
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
