SPC 2x
小型电缆密封套垫圈-双
SPC 系列电缆扣眼(扣环)可在OSF或DES XX CLICK系列分体式框架内容纳两根直径为 2 至 7 毫米的电缆。
SPC 系列电缆扣眼(扣环)可在OSF或DES XX CLICK系列分体式框架内容纳两根直径为 2 至 7 毫米的电缆。
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
SPC 2x2G | 1731052522 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPC 2x3G | 1731052523 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPC 2x4G | 1731052524 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPC 2x5G | 1731052525 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPC 2x6G | 1731052526 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPC 2x7G | 1731052527 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPC 2x2B | 1731052622 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPC 2x3B | 1731052623 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPC 2x4B | 1731052624 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPC 2x5B | 1731052625 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPC 2x6B | 1731052626 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPC 2x7B | 1731052627 |
2 - 7
|