SPG
大型电缆垫圈.
SPG系列的电缆扣眼(扣环)可在 DES 系列分体框架内容纳直径从 17 毫米到 35 毫米的各种电缆。
SPG系列的电缆扣眼(扣环)可在 DES 系列分体框架内容纳直径从 17 毫米到 35 毫米的各种电缆。
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
