SPG EMC
SPG EMC系列垫圈允许直径从17至35毫米的一系列屏蔽电缆穿过DES EMC分体式框架系列进行布线.
SPG EMC系列垫圈允许直径从17至35毫米的一系列屏蔽电缆穿过DES EMC分体式框架系列进行布线.
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| SPG 0 EMC | 1734024000 | - | ||||||||||||||||||
| SPG 17 EMC | 1734024117 | 17 ~ 18 | ||||||||||||||||||
| SPG 18 EMC | 1734024118 | 18 ~ 19 | ||||||||||||||||||
| SPG 19 EMC | 1734024119 | 19 ~ 20 | ||||||||||||||||||
| SPG 20 EMC | 1734024120 | 20 ~ 21 | ||||||||||||||||||
| SPG 21 EMC | 1734024121 | 21 ~ 22 | ||||||||||||||||||
| SPG 22 EMC | 1734024122 | 22 ~ 23 | ||||||||||||||||||
| SPG 23 EMC | 1734024123 | 23 ~ 24 | ||||||||||||||||||
| SPG 24 EMC | 1734024124 | 24 ~ 25 | ||||||||||||||||||
| SPG 25 EMC | 1734024125 | 25 ~ 26 | ||||||||||||||||||
| SPG 26 EMC | 1734024126 | 26 ~ 27 | ||||||||||||||||||
| SPG 27 EMC | 1734024127 | 27 ~ 28 | ||||||||||||||||||
| SPG 28 EMC | 1734024128 | 28 ~ 29 | ||||||||||||||||||
| SPG 29 EMC | 1734024129 | 29 ~ 30 | ||||||||||||||||||
| SPG 30 EMC | 1734024130 | 30 ~ 31 | ||||||||||||||||||
| SPG 31 EMC | 1734024131 | 31 ~ 32 | ||||||||||||||||||
| SPG 32 EMC | 1734024132 | 32 ~ 33 | ||||||||||||||||||
| SPG 33 EMC | 1734024133 | 33 ~ 34 | ||||||||||||||||||
| SPG 34 EMC | 1734024134 | 34 ~ 35 |
I sistemi passacavo DetasUltra integrano una funzione EMC avanzata, progettata per migliorare la compatibilità elettromagnetica nei cablaggi industriali. Grazie all’utilizzo di gomma conduttiva e al contatto diretto con lo schermo del cavo e il piano di massa, questi sistemi contribuiscono in modo efficace alla riduzione dei disturbi ad alta frequenza.
Test indipendenti presso terze parti
Le prestazioni EMC dei passacavo DetasUltra sono state verificate presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica (EMCLab) di un Ente Terzo. Le prove hanno misurato:
Risultati principali
Vantaggi