DES EMC
当需要快速接地屏蔽电缆时, 使用DES EMC分体式框架. 框架采用特殊的镀银铜导电涂料处理, 而垫圈由具有特殊导电材料的TPE制成.
由于固定螺丝与控制柜的机械连接, 确保了屏蔽电缆的接地, 而不会产生通常由成为天线的外部金属支架产生的额外干扰.
当需要快速接地屏蔽电缆时, 使用DES EMC分体式框架. 框架采用特殊的镀银铜导电涂料处理, 而垫圈由具有特殊导电材料的TPE制成.
由于固定螺丝与控制柜的机械连接, 确保了屏蔽电缆的接地, 而不会产生通常由成为天线的外部金属支架产生的额外干扰.
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| 型号 | 代码 | 最大开度[毫米] | 开口 Ø [毫米] | 电缆 Ø 最大[毫米] | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸H | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]切口 | 尺寸[毫米]切口A1xA2 | 尺寸[毫米] | 尺寸[毫米]L1xL2 | 尺寸 Ø P [毫米] | 螺纹 | 电缆数量- Ø 电缆[毫米] | 孔 Ø | 夹紧范围[毫米] | Notes | |
| DES L2 EMC | 1734014002 | |||||||||||||||||||
| DES L3 EMC | 1734014003 | |||||||||||||||||||
| DES L4 EMC | 1734014004 | |||||||||||||||||||
| DES L5 EMC | 1734014005 | |||||||||||||||||||
| DES Q EMC | 1734014008 | |||||||||||||||||||
| DES 10 EMC | 1734014010 | |||||||||||||||||||
| DES 16 EMC | 1734014016 | |||||||||||||||||||
| DES 24 EMC | 1734014024 |
I sistemi passacavo DetasUltra integrano una funzione EMC avanzata, progettata per migliorare la compatibilità elettromagnetica nei cablaggi industriali. Grazie all’utilizzo di gomma conduttiva e al contatto diretto con lo schermo del cavo e il piano di massa, questi sistemi contribuiscono in modo efficace alla riduzione dei disturbi ad alta frequenza.
Test indipendenti presso terze parti
Le prestazioni EMC dei passacavo DetasUltra sono state verificate presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica (EMCLab) di un Ente Terzo. Le prove hanno misurato:
Risultati principali
Vantaggi